■ DB명 : 한국표준산업분류 > 농업, 임업 및 어업(01~03)
■ 차수 : 11차
■ 종류 : 일반보기
■ 시행일자 : 2024.07.01 ~ 현재 적용 중
분류코드 | 대분류명 | 중분류명 | 소분류명 | 세분류명 | 세세분류명 |
---|---|---|---|---|---|
01110 | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 농업 | 작물 재배업 | 곡물 및 기타 식량작물 재배업 | 곡물 및 기타 식량작물 재배업 |
01121 | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 농업 | 작물 재배업 | 채소, 화훼작물 및 종묘 재배업 | 채소작물 재배업 |
01122 | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 농업 | 작물 재배업 | 채소, 화훼작물 및 종묘 재배업 | 화훼작물 재배업 |
01123 | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 농업 | 작물 재배업 | 채소, 화훼작물 및 종묘 재배업 | 종자 및 묘목 생산업 |
01131 | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 농업 | 작물 재배업 | 과실, 음료용 및 향신용 작물 재배업 | 과실작물 재배업 |
01132 | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 농업 | 작물 재배업 | 과실, 음료용 및 향신용 작물 재배업 | 음료용 및 향신용 작물 재배업 |
01140 | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 농업 | 작물 재배업 | 기타 작물 재배업 | 기타 작물 재배업 |
01151 | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 농업 | 작물 재배업 | 시설작물 재배업 | 채소, 화훼 및 과실작물 시설 재배업 |
01159 | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 농업 | 작물 재배업 | 시설작물 재배업 | 기타 시설작물 재배업 |
01211 | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 농업 | 축산업 | 소 사육업 | 젖소 사육업 |
01212 | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 농업 | 축산업 | 소 사육업 | 육우 사육업 |
01220 | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 농업 | 축산업 | 양돈업 | 양돈업 |
01231 | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 농업 | 축산업 | 가금류 및 조류 사육업 | 양계업 |
01239 | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 농업 | 축산업 | 가금류 및 조류 사육업 | 기타 가금류 및 조류 사육업 |
01291 | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 농업 | 축산업 | 기타 축산업 | 말 및 양 사육업 |
01299 | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 농업 | 축산업 | 기타 축산업 | 그 외 기타 축산업 |
01300 | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 농업 | 작물재배 및 축산 복합농업 | 작물재배 및 축산 복합농업 | 작물재배 및 축산 복합농업 |
01411 | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 농업 | 작물재배 및 축산 관련 서비스업 | 작물재배 관련 서비스업 | 작물재배 지원 서비스업 |
01412 | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 농업 | 작물재배 및 축산 관련 서비스업 | 작물재배 관련 서비스업 | 농산물 건조, 선별 및 기타 수확 후 서비스업 |
01420 | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 농업 | 작물재배 및 축산 관련 서비스업 | 축산 관련 서비스업 | 축산 관련 서비스업 |
01500 | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 농업 | 수렵 및 관련 서비스업 | 수렵 및 관련 서비스업 | 수렵 및 관련 서비스업 |
02011 | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 임업 | 임업 | 영림업 | 임업용 종묘 생산업 |
02012 | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 임업 | 임업 | 영림업 | 육림업 |
02020 | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 임업 | 임업 | 벌목업 | 벌목업 |
02030 | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 임업 | 임업 | 임산물 채취업 | 임산물 채취업 |
02040 | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 임업 | 임업 | 임업 관련 서비스업 | 임업 관련 서비스업 |
03111 | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 어업 | 어로 어업 | 해수면 어업 | 원양 어업 |
03112 | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 어업 | 어로 어업 | 해수면 어업 | 연근해 어업 |
03120 | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 어업 | 어로 어업 | 내수면 어업 | 내수면 어업 |
03211 | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 어업 | 양식어업 및 어업관련 서비스업 | 양식 어업 | 해수면 양식 어업 |
03212 | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 어업 | 양식어업 및 어업관련 서비스업 | 양식 어업 | 내수면 양식 어업 |
03213 | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 어업 | 양식어업 및 어업관련 서비스업 | 양식 어업 | 수산물 부화 및 수산종자 생산업 |
03220 | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 어업 | 양식어업 및 어업관련 서비스업 | 어업 관련 서비스업 | 어업 관련 서비스업 |
분류코드 | 대분류명 | 중분류명 | 소분류명 | 세분류명 | 세세분류명 |
■ 출처 : 통계분류포털 > 경제분류 > 한국표준산업분류 (KSIC)