■ DB명 : 한국표준산업분류 > 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(35)
■ 차수 : 11차
■ 종류 : 일반보기
■ 시행일자 : 2024.07.01 ~ 현재 적용 중
분류코드 | 대분류명 | 중분류명 | 소분류명 | 세분류명 | 세세분류명 |
---|---|---|---|---|---|
35111 | 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(35) | 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업 | 전기업 | 발전업 | 원자력 발전업 |
35112 | 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(35) | 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업 | 전기업 | 발전업 | 수력 발전업 |
35113 | 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(35) | 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업 | 전기업 | 발전업 | 화력 발전업 |
35114 | 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(35) | 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업 | 전기업 | 발전업 | 태양력 발전업 |
35115 | 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(35) | 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업 | 전기업 | 발전업 | 풍력 발전업 |
35119 | 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(35) | 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업 | 전기업 | 발전업 | 기타 발전업 |
35120 | 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(35) | 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업 | 전기업 | 송전 및 배전업 | 송전 및 배전업 |
35130 | 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(35) | 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업 | 전기업 | 전기 판매업 | 전기 판매업 |
35200 | 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(35) | 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업 | 연료용 가스 제조 및 배관공급업 | 연료용 가스 제조 및 배관공급업 | 연료용 가스 제조 및 배관공급업 |
35300 | 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(35) | 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업 | 증기, 냉ㆍ온수 및 공기 조절 공급업 | 증기, 냉ㆍ온수 및 공기 조절 공급업 | 증기, 냉ㆍ온수 및 공기조절 공급업 |
분류코드 | 대분류명 | 중분류명 | 소분류명 | 세분류명 | 세세분류명 |
■ 출처 : 통계분류포털 > 경제분류 > 한국표준산업분류 (KSIC)