■ DB명 : 한국표준산업분류 > 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업(36~39)
■ 차수 : 11차
■ 종류 : 일반보기
■ 시행일자 : 2024.07.01 ~ 현재 적용 중
분류코드 | 대분류명 | 중분류명 | 소분류명 | 세분류명 | 세세분류명 |
---|---|---|---|---|---|
36010 | 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업(36~39) | 수도업 | 수도업 | 생활용수 공급업 | 생활용수 공급업 |
36020 | 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업(36~39) | 수도업 | 수도업 | 산업용수 공급업 | 산업용수 공급업 |
37011 | 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업(36~39) | 하수, 폐수 및 분뇨 처리업 | 하수, 폐수 및 분뇨 처리업 | 하수 및 폐수 처리업 | 하수 처리업 |
37012 | 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업(36~39) | 하수, 폐수 및 분뇨 처리업 | 하수, 폐수 및 분뇨 처리업 | 하수 및 폐수 처리업 | 폐수 처리업 |
37021 | 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업(36~39) | 하수, 폐수 및 분뇨 처리업 | 하수, 폐수 및 분뇨 처리업 | 분뇨 처리업 | 사람 분뇨 처리업 |
37022 | 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업(36~39) | 하수, 폐수 및 분뇨 처리업 | 하수, 폐수 및 분뇨 처리업 | 분뇨 처리업 | 축산 분뇨 처리업 |
38110 | 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업(36~39) | 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업 | 폐기물 수집, 운반업 | 지정 외 폐기물 수집, 운반업 | 지정 외 폐기물 수집, 운반업 |
38120 | 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업(36~39) | 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업 | 폐기물 수집, 운반업 | 지정 폐기물 수집, 운반업 | 지정 폐기물 수집, 운반업 |
38130 | 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업(36~39) | 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업 | 폐기물 수집, 운반업 | 건설 폐기물 수집, 운반업 | 건설 폐기물 수집, 운반업 |
38210 | 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업(36~39) | 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업 | 폐기물 처리업 | 지정 외 폐기물 처리업 | 지정 외 폐기물 처리업 |
38220 | 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업(36~39) | 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업 | 폐기물 처리업 | 지정 폐기물 처리업 | 지정 폐기물 처리업 |
38230 | 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업(36~39) | 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업 | 폐기물 처리업 | 건설 폐기물 처리업 | 건설 폐기물 처리업 |
38240 | 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업(36~39) | 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업 | 폐기물 처리업 | 방사성 폐기물 수집, 운반 및 처리업 | 방사성 폐기물 수집, 운반 및 처리업 |
38311 | 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업(36~39) | 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업 | 해체, 선별 및 원료 재생업 | 금속류 해체, 선별 및 원료 재생업 | 금속류 해체 및 선별업 |
38312 | 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업(36~39) | 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업 | 해체, 선별 및 원료 재생업 | 금속류 해체, 선별 및 원료 재생업 | 금속류 원료 재생업 |
38321 | 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업(36~39) | 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업 | 해체, 선별 및 원료 재생업 | 비금속류 해체, 선별 및 원료 재생업 | 비금속류 해체 및 선별업 |
38322 | 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업(36~39) | 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업 | 해체, 선별 및 원료 재생업 | 비금속류 해체, 선별 및 원료 재생업 | 비금속류 원료 재생업 |
39001 | 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업(36~39) | 환경 정화 및 복원업 | 환경 정화 및 복원업 | 환경 정화 및 복원업 | 토양 및 지하수 정화업 |
39009 | 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업(36~39) | 환경 정화 및 복원업 | 환경 정화 및 복원업 | 환경 정화 및 복원업 | 기타 환경 정화 및 복원업 |
분류코드 | 대분류명 | 중분류명 | 소분류명 | 세분류명 | 세세분류명 |
■ 출처 : 통계분류포털 > 경제분류 > 한국표준산업분류 (KSIC)