■ DB명 : 한국표준산업분류 > 운수 및 창고업(49~52)
■ 차수 : 11차
■ 종류 : 일반보기
■ 시행일자 : 2024.07.01 ~ 현재 적용 중
분류코드 | 대분류명 | 중분류명 | 소분류명 | 세분류명 | 세세분류명 |
---|---|---|---|---|---|
49101 | 운수 및 창고업(49~52) | 육상 운송 및 파이프라인 운송업 | 철도 운송업 | 철도 운송업 | 철도 여객 운송업 |
49102 | 운수 및 창고업(49~52) | 육상 운송 및 파이프라인 운송업 | 철도 운송업 | 철도 운송업 | 철도 화물 운송업 |
49211 | 운수 및 창고업(49~52) | 육상 운송 및 파이프라인 운송업 | 육상 여객 운송업 | 도시 정기 육상 여객 운송업 | 도시철도 운송업 |
49212 | 운수 및 창고업(49~52) | 육상 운송 및 파이프라인 운송업 | 육상 여객 운송업 | 도시 정기 육상 여객 운송업 | 시내버스 운송업 |
49219 | 운수 및 창고업(49~52) | 육상 운송 및 파이프라인 운송업 | 육상 여객 운송업 | 도시 정기 육상 여객 운송업 | 기타 도시 정기 육상 여객 운송업 |
49220 | 운수 및 창고업(49~52) | 육상 운송 및 파이프라인 운송업 | 육상 여객 운송업 | 시외버스 운송업 | 시외버스 운송업 |
49231 | 운수 및 창고업(49~52) | 육상 운송 및 파이프라인 운송업 | 육상 여객 운송업 | 부정기 육상 여객 운송업 | 택시 운송업 |
49232 | 운수 및 창고업(49~52) | 육상 운송 및 파이프라인 운송업 | 육상 여객 운송업 | 부정기 육상 여객 운송업 | 전세버스 운송업 |
49233 | 운수 및 창고업(49~52) | 육상 운송 및 파이프라인 운송업 | 육상 여객 운송업 | 부정기 육상 여객 운송업 | 특수여객자동차 운송업 |
49239 | 운수 및 창고업(49~52) | 육상 운송 및 파이프라인 운송업 | 육상 여객 운송업 | 부정기 육상 여객 운송업 | 기타 부정기 여객 육상 운송업 |
49301 | 운수 및 창고업(49~52) | 육상 운송 및 파이프라인 운송업 | 도로 화물 운송업 | 도로 화물 운송업 | 일반 화물자동차 운송업 |
49302 | 운수 및 창고업(49~52) | 육상 운송 및 파이프라인 운송업 | 도로 화물 운송업 | 도로 화물 운송업 | 개인 화물자동차 운송업 |
49309 | 운수 및 창고업(49~52) | 육상 운송 및 파이프라인 운송업 | 도로 화물 운송업 | 도로 화물 운송업 | 기타 도로화물 운송업 |
49401 | 운수 및 창고업(49~52) | 육상 운송 및 파이프라인 운송업 | 소화물 전문 운송업 | 소화물 전문 운송업 | 택배업 |
49402 | 운수 및 창고업(49~52) | 육상 운송 및 파이프라인 운송업 | 소화물 전문 운송업 | 소화물 전문 운송업 | 늘찬 배달업 |
49500 | 운수 및 창고업(49~52) | 육상 운송 및 파이프라인 운송업 | 파이프라인 운송업 | 파이프라인 운송업 | 파이프라인 운송업 |
50111 | 운수 및 창고업(49~52) | 수상 운송업 | 해상 운송업 | 외항 운송업 | 외항 여객 운송업 |
50112 | 운수 및 창고업(49~52) | 수상 운송업 | 해상 운송업 | 외항 운송업 | 외항 화물 운송업 |
50121 | 운수 및 창고업(49~52) | 수상 운송업 | 해상 운송업 | 내항 운송업 | 내항 여객 운송업 |
50122 | 운수 및 창고업(49~52) | 수상 운송업 | 해상 운송업 | 내항 운송업 | 내항 화물 운송업 |
50130 | 운수 및 창고업(49~52) | 수상 운송업 | 해상 운송업 | 기타 해상 운송업 | 기타 해상 운송업 |
50201 | 운수 및 창고업(49~52) | 수상 운송업 | 내륙 수상 및 항만 내 운송업 | 내륙 수상 및 항만 내 운송업 | 항만 내 여객 운송업 |
50209 | 운수 및 창고업(49~52) | 수상 운송업 | 내륙 수상 및 항만 내 운송업 | 내륙 수상 및 항만 내 운송업 | 기타 내륙 수상 여객 및 화물 운송업 |
51100 | 운수 및 창고업(49~52) | 항공 운송업 | 항공 여객 운송업 | 항공 여객 운송업 | 항공 여객 운송업 |
51200 | 운수 및 창고업(49~52) | 항공 운송업 | 항공 화물 운송업 | 항공 화물 운송업 | 항공 화물 운송업 |
52101 | 운수 및 창고업(49~52) | 창고 및 운송관련 서비스업 | 보관 및 창고업 | 보관 및 창고업 | 일반 창고업 |
52102 | 운수 및 창고업(49~52) | 창고 및 운송관련 서비스업 | 보관 및 창고업 | 보관 및 창고업 | 냉장 및 냉동 창고업 |
52103 | 운수 및 창고업(49~52) | 창고 및 운송관련 서비스업 | 보관 및 창고업 | 보관 및 창고업 | 농산물 창고업 |
52104 | 운수 및 창고업(49~52) | 창고 및 운송관련 서비스업 | 보관 및 창고업 | 보관 및 창고업 | 위험물품 보관업 |
52109 | 운수 및 창고업(49~52) | 창고 및 운송관련 서비스업 | 보관 및 창고업 | 보관 및 창고업 | 기타 보관 및 창고업 |
52911 | 운수 및 창고업(49~52) | 창고 및 운송관련 서비스업 | 기타 운송관련 서비스업 | 육상 운송 지원 서비스업 | 철도 운송지원 서비스업 |
52912 | 운수 및 창고업(49~52) | 창고 및 운송관련 서비스업 | 기타 운송관련 서비스업 | 육상 운송 지원 서비스업 | 여객 자동차 터미널 운영업 |
52913 | 운수 및 창고업(49~52) | 창고 및 운송관련 서비스업 | 기타 운송관련 서비스업 | 육상 운송 지원 서비스업 | 물류 터미널 운영업 |
52914 | 운수 및 창고업(49~52) | 창고 및 운송관련 서비스업 | 기타 운송관련 서비스업 | 육상 운송 지원 서비스업 | 도로 및 관련시설 운영업 |
52915 | 운수 및 창고업(49~52) | 창고 및 운송관련 서비스업 | 기타 운송관련 서비스업 | 육상 운송 지원 서비스업 | 주차장 운영업 |
52919 | 운수 및 창고업(49~52) | 창고 및 운송관련 서비스업 | 기타 운송관련 서비스업 | 육상 운송 지원 서비스업 | 기타 육상 운송지원 서비스업 |
52921 | 운수 및 창고업(49~52) | 창고 및 운송관련 서비스업 | 기타 운송관련 서비스업 | 수상 운송 지원 서비스업 | 항구 및 기타 해상 터미널 운영업 |
52922 | 운수 및 창고업(49~52) | 창고 및 운송관련 서비스업 | 기타 운송관련 서비스업 | 수상 운송 지원 서비스업 | 선박관리업 |
52929 | 운수 및 창고업(49~52) | 창고 및 운송관련 서비스업 | 기타 운송관련 서비스업 | 수상 운송 지원 서비스업 | 기타 수상 운송지원 서비스업 |
52931 | 운수 및 창고업(49~52) | 창고 및 운송관련 서비스업 | 기타 운송관련 서비스업 | 항공 운송 지원 서비스업 | 공항 운영업 |
52939 | 운수 및 창고업(49~52) | 창고 및 운송관련 서비스업 | 기타 운송관련 서비스업 | 항공 운송 지원 서비스업 | 기타 항공 운송지원 서비스업 |
52941 | 운수 및 창고업(49~52) | 창고 및 운송관련 서비스업 | 기타 운송관련 서비스업 | 화물 취급업 | 항공 및 육상 화물 취급업 |
52942 | 운수 및 창고업(49~52) | 창고 및 운송관련 서비스업 | 기타 운송관련 서비스업 | 화물 취급업 | 수상 화물 취급업 |
52991 | 운수 및 창고업(49~52) | 창고 및 운송관련 서비스업 | 기타 운송관련 서비스업 | 그 외 기타 운송관련 서비스업 | 통관 대리 및 관련서비스업 |
52992 | 운수 및 창고업(49~52) | 창고 및 운송관련 서비스업 | 기타 운송관련 서비스업 | 그 외 기타 운송관련 서비스업 | 화물운송 중개, 대리 및 관련 서비스업 |
52993 | 운수 및 창고업(49~52) | 창고 및 운송관련 서비스업 | 기타 운송관련 서비스업 | 그 외 기타 운송관련 서비스업 | 화물 포장, 검수 및 계량 서비스업 |
52999 | 운수 및 창고업(49~52) | 창고 및 운송관련 서비스업 | 기타 운송관련 서비스업 | 그 외 기타 운송관련 서비스업 | 그 외 기타 분류 안된 운송 관련 서비스업 |
분류코드 | 대분류명 | 중분류명 | 소분류명 | 세분류명 | 세세분류명 |
■ 출처 : 통계분류포털 > 경제분류 > 한국표준산업분류 (KSIC)