■ DB명 : 한국표준산업분류 > 숙박 및 음식점업(55~56)
■ 차수 : 10차
■ 종류 : 상세보기
■ 시행일자 : 2017.07.01 ~ 2024.06.30
■ ←← 좌우 스크롤 시 추가 정보 있음 →→
대분류 | 대분류명 | 중분류 | 중분류명 | 소분류 | 소분류명 | 세분류 | 세분류명 | 세세분류 | 세세분류명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 숙박 및 음식점업(55~56) | 55 | 숙박업 | 551 | 일반 및 생활 숙박시설 운영업 | 5,510 | 일반 및 생활 숙박시설 운영업 | 55101 | 호텔업 |
I | 숙박 및 음식점업(55~56) | 55 | 숙박업 | 551 | 일반 및 생활 숙박시설 운영업 | 5,510 | 일반 및 생활 숙박시설 운영업 | 55102 | 여관업 |
I | 숙박 및 음식점업(55~56) | 55 | 숙박업 | 551 | 일반 및 생활 숙박시설 운영업 | 5,510 | 일반 및 생활 숙박시설 운영업 | 55103 | 휴양 콘도 운영업 |
I | 숙박 및 음식점업(55~56) | 55 | 숙박업 | 551 | 일반 및 생활 숙박시설 운영업 | 5,510 | 일반 및 생활 숙박시설 운영업 | 55104 | 민박업 |
I | 숙박 및 음식점업(55~56) | 55 | 숙박업 | 551 | 일반 및 생활 숙박시설 운영업 | 5,510 | 일반 및 생활 숙박시설 운영업 | 55109 | 기타 일반 및 생활 숙박시설 운영업 |
I | 숙박 및 음식점업(55~56) | 55 | 숙박업 | 559 | 기타 숙박업 | 5,590 | 기타 숙박업 | 55901 | 기숙사 및 고시원 운영업 |
I | 숙박 및 음식점업(55~56) | 55 | 숙박업 | 559 | 기타 숙박업 | 5,590 | 기타 숙박업 | 55909 | 그 외 기타 숙박업 |
I | 숙박 및 음식점업(55~56) | 56 | 음식점 및 주점업 | 561 | 음식점업 | 5,611 | 한식 음식점업 | 56111 | 한식 일반 음식점업 |
I | 숙박 및 음식점업(55~56) | 56 | 음식점 및 주점업 | 561 | 음식점업 | 5,611 | 한식 음식점업 | 56112 | 한식 면 요리 전문점 |
I | 숙박 및 음식점업(55~56) | 56 | 음식점 및 주점업 | 561 | 음식점업 | 5,611 | 한식 음식점업 | 56113 | 한식 육류 요리 전문점 |
I | 숙박 및 음식점업(55~56) | 56 | 음식점 및 주점업 | 561 | 음식점업 | 5,611 | 한식 음식점업 | 56114 | 한식 해산물 요리 전문점 |
I | 숙박 및 음식점업(55~56) | 56 | 음식점 및 주점업 | 561 | 음식점업 | 5,612 | 외국식 음식점업 | 56121 | 중식 음식점업 |
I | 숙박 및 음식점업(55~56) | 56 | 음식점 및 주점업 | 561 | 음식점업 | 5,612 | 외국식 음식점업 | 56122 | 일식 음식점업 |
I | 숙박 및 음식점업(55~56) | 56 | 음식점 및 주점업 | 561 | 음식점업 | 5,612 | 외국식 음식점업 | 56123 | 서양식 음식점업 |
I | 숙박 및 음식점업(55~56) | 56 | 음식점 및 주점업 | 561 | 음식점업 | 5,612 | 외국식 음식점업 | 56129 | 기타 외국식 음식점업 |
I | 숙박 및 음식점업(55~56) | 56 | 음식점 및 주점업 | 561 | 음식점업 | 5,613 | 기관 구내식당업 | 56130 | 기관 구내식당업 |
I | 숙박 및 음식점업(55~56) | 56 | 음식점 및 주점업 | 561 | 음식점업 | 5,614 | 출장 및 이동 음식점업 | 56141 | 출장 음식 서비스업 |
I | 숙박 및 음식점업(55~56) | 56 | 음식점 및 주점업 | 561 | 음식점업 | 5,614 | 출장 및 이동 음식점업 | 56142 | 이동 음식점업 |
I | 숙박 및 음식점업(55~56) | 56 | 음식점 및 주점업 | 561 | 음식점업 | 5,619 | 기타 간이 음식점업 | 56191 | 제과점업 |
I | 숙박 및 음식점업(55~56) | 56 | 음식점 및 주점업 | 561 | 음식점업 | 5,619 | 기타 간이 음식점업 | 56192 | 피자, 햄버거, 샌드위치 및 유사 음식점업 |
I | 숙박 및 음식점업(55~56) | 56 | 음식점 및 주점업 | 561 | 음식점업 | 5,619 | 기타 간이 음식점업 | 56193 | 치킨 전문점 |
I | 숙박 및 음식점업(55~56) | 56 | 음식점 및 주점업 | 561 | 음식점업 | 5,619 | 기타 간이 음식점업 | 56194 | 김밥 및 기타 간이 음식점업 |
I | 숙박 및 음식점업(55~56) | 56 | 음식점 및 주점업 | 561 | 음식점업 | 5,619 | 기타 간이 음식점업 | 56199 | 간이 음식 포장 판매 전문점 |
I | 숙박 및 음식점업(55~56) | 56 | 음식점 및 주점업 | 562 | 주점 및 비알코올 음료점업 | 5,621 | 주점업 | 56211 | 일반 유흥 주점업 |
I | 숙박 및 음식점업(55~56) | 56 | 음식점 및 주점업 | 562 | 주점 및 비알코올 음료점업 | 5,621 | 주점업 | 56212 | 무도 유흥 주점업 |
I | 숙박 및 음식점업(55~56) | 56 | 음식점 및 주점업 | 562 | 주점 및 비알코올 음료점업 | 5,621 | 주점업 | 56213 | 생맥주 전문점 |
I | 숙박 및 음식점업(55~56) | 56 | 음식점 및 주점업 | 562 | 주점 및 비알코올 음료점업 | 5,621 | 주점업 | 56219 | 기타 주점업 |
I | 숙박 및 음식점업(55~56) | 56 | 음식점 및 주점업 | 562 | 주점 및 비알코올 음료점업 | 5,622 | 비알코올 음료점업 | 56221 | 커피 전문점 |
I | 숙박 및 음식점업(55~56) | 56 | 음식점 및 주점업 | 562 | 주점 및 비알코올 음료점업 | 5,622 | 비알코올 음료점업 | 56229 | 기타 비알코올 음료점업 |
대분류 | 대분류명 | 중분류 | 중분류명 | 소분류 | 소분류명 | 세분류 | 세분류명 | 세세분류 | 세세분류명 |
■ 출처 : 통계분류포털 > 경제분류 > 한국표준산업분류 (KSIC)