■ DB명 : 한국표준산업분류 > 금융 및 보험업(64~66)
■ 차수 : 10차
■ 종류 : 일반보기
■ 시행일자 : 2017.07.01 ~ 2024.06.30
| 분류코드 | 대분류명 | 중분류명 | 소분류명 | 세분류명 | 세세분류명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 64110 | 금융 및 보험업(64~66) | 금융업 | 은행 및 저축기관 | 중앙은행 | 중앙은행 |
| 64121 | 금융 및 보험업(64~66) | 금융업 | 은행 및 저축기관 | 일반은행 | 국내은행 |
| 64122 | 금융 및 보험업(64~66) | 금융업 | 은행 및 저축기관 | 일반은행 | 외국은행 |
| 64131 | 금융 및 보험업(64~66) | 금융업 | 은행 및 저축기관 | 신용조합 및 저축기관 | 신용조합 |
| 64132 | 금융 및 보험업(64~66) | 금융업 | 은행 및 저축기관 | 신용조합 및 저축기관 | 상호 저축은행 및 기타 저축기관 |
| 64201 | 금융 및 보험업(64~66) | 금융업 | 신탁업 및 집합 투자업 | 신탁업 및 집합 투자업 | 신탁업 및 집합 투자업 |
| 64209 | 금융 및 보험업(64~66) | 금융업 | 신탁업 및 집합 투자업 | 신탁업 및 집합 투자업 | 기타 금융 투자업 |
| 64911 | 금융 및 보험업(64~66) | 금융업 | 기타 금융업 | 여신 금융업 | 금융 리스업 |
| 64912 | 금융 및 보험업(64~66) | 금융업 | 기타 금융업 | 여신 금융업 | 개발 금융기관 |
| 64913 | 금융 및 보험업(64~66) | 금융업 | 기타 금융업 | 여신 금융업 | 신용카드 및 할부 금융업 |
| 64919 | 금융 및 보험업(64~66) | 금융업 | 기타 금융업 | 여신 금융업 | 그 외 기타 여신 금융업 |
| 64991 | 금융 및 보험업(64~66) | 금융업 | 기타 금융업 | 그 외 기타 금융업 | 기금 운영업 |
| 64992 | 금융 및 보험업(64~66) | 금융업 | 기타 금융업 | 그 외 기타 금융업 | 지주회사 |
| 64999 | 금융 및 보험업(64~66) | 금융업 | 기타 금융업 | 그 외 기타 금융업 | 그 외 기타 분류 안된 금융업 |
| 65110 | 금융 및 보험업(64~66) | 보험 및 연금업 | 보험업 | 생명보험업 | 생명보험업 |
| 65121 | 금융 및 보험업(64~66) | 보험 및 연금업 | 보험업 | 손해 및 보증보험업 | 손해보험업 |
| 65122 | 금융 및 보험업(64~66) | 보험 및 연금업 | 보험업 | 손해 및 보증보험업 | 보증보험업 |
| 65131 | 금융 및 보험업(64~66) | 보험 및 연금업 | 보험업 | 사회보장보험업 | 건강보험업 |
| 65139 | 금융 및 보험업(64~66) | 보험 및 연금업 | 보험업 | 사회보장보험업 | 산업 재해 및 기타 사회보장보험업 |
| 65200 | 금융 및 보험업(64~66) | 보험 및 연금업 | 재보험업 | 재보험업 | 재보험업 |
| 65301 | 금융 및 보험업(64~66) | 보험 및 연금업 | 연금 및 공제업 | 연금 및 공제업 | 개인 공제업 |
| 65302 | 금융 및 보험업(64~66) | 보험 및 연금업 | 연금 및 공제업 | 연금 및 공제업 | 사업 공제업 |
| 65303 | 금융 및 보험업(64~66) | 보험 및 연금업 | 연금 및 공제업 | 연금 및 공제업 | 연금업 |
| 66110 | 금융 및 보험업(64~66) | 금융 및 보험관련 서비스업 | 금융 지원 서비스업 | 금융시장 관리업 | 금융시장 관리업 |
| 66121 | 금융 및 보험업(64~66) | 금융 및 보험관련 서비스업 | 금융 지원 서비스업 | 증권 및 선물 중개업 | 증권 중개업 |
| 66122 | 금융 및 보험업(64~66) | 금융 및 보험관련 서비스업 | 금융 지원 서비스업 | 증권 및 선물 중개업 | 선물 중개업 |
| 66191 | 금융 및 보험업(64~66) | 금융 및 보험관련 서비스업 | 금융 지원 서비스업 | 기타 금융 지원 서비스업 | 증권 발행, 관리, 보관 및 거래 지원 서비스업 |
| 66192 | 금융 및 보험업(64~66) | 금융 및 보험관련 서비스업 | 금융 지원 서비스업 | 기타 금융 지원 서비스업 | 투자 자문업 및 투자 일임업 |
| 66199 | 금융 및 보험업(64~66) | 금융 및 보험관련 서비스업 | 금융 지원 서비스업 | 기타 금융 지원 서비스업 | 그 외 기타 금융 지원 서비스업 |
| 66201 | 금융 및 보험업(64~66) | 금융 및 보험관련 서비스업 | 보험 및 연금관련 서비스업 | 보험 및 연금관련 서비스업 | 손해 사정업 |
| 66202 | 금융 및 보험업(64~66) | 금융 및 보험관련 서비스업 | 보험 및 연금관련 서비스업 | 보험 및 연금관련 서비스업 | 보험 대리 및 중개업 |
| 66209 | 금융 및 보험업(64~66) | 금융 및 보험관련 서비스업 | 보험 및 연금관련 서비스업 | 보험 및 연금관련 서비스업 | 기타 보험 및 연금관련 서비스업 |
| 분류코드 | 대분류명 | 중분류명 | 소분류명 | 세분류명 | 세세분류명 |
■ 출처 : 통계분류포털 > 경제분류 > 한국표준산업분류 (KSIC)





