■ DB명 : 업종코드-한국표준산업분류 연계표
■ 연계내역 2023년 귀속(업종) – 11차 개정(표준산업분류)
■ 대분류 : 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업
■ 종류 : 일반보기
2023귀속 업종 대분류 | 2023귀속 업종 코드 | 2023귀속 업종 코드명 | 11차 표준산업분류 코드 | 11차 표준산업분류 분류명 | 세부설명 |
---|---|---|---|---|---|
전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업 | 401000 | 태양력 발전업 | 35114 | 태양력 발전업 | |
전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업 | 401001 | 원자력 발전업 | 35111 | 원자력 발전업 | |
전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업 | 401002 | 수력 발전업 | 35112 | 수력 발전업 | |
전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업 | 401003 | 화력 발전업 | 35113 | 화력 발전업 | |
전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업 | 401004 | 기타 발전업 | 35115 | 풍력 발전업 | |
전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업 | 401004 | 기타 발전업 | 35119 | 기타 발전업 | |
전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업 | 401005 | 송전 및 배전업 | 35120 | 송전 및 배전업 | |
전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업 | 401006 | 전기 판매업 | 35130 | 전기 판매업 | |
전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업 | 402001 | 연료용 가스 제조 및 배관공급업 | 35200 | 연료용 가스 제조 및 배관공급업 | |
전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업 | 403000 | 증기, 냉ㆍ온수 및 공기 조절 공급업 | 35300 | 증기, 냉ㆍ온수 및 공기 조절 공급업 | |
2023귀속 업종 대분류 | 2023귀속 업종 코드 | 2023귀속 업종 코드명 | 11차 표준산업분류 코드 | 11차 표준산업분류 분류명 | 세부설명 |
■ 출처 : 국세청 홈택스 > 조회/발급 > 기준·단순 경비율(업종코드)