■ DB명 : 업종코드-한국표준산업분류 연계표
■ 연계내역 2023년 귀속(업종) – 11차 개정(표준산업분류)
■ 대분류 : 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업
■ 종류 : 일반보기
2023귀속 업종 대분류 | 2023귀속 업종 코드 | 2023귀속 업종 코드명 | 11차 표준산업분류 코드 | 11차 표준산업분류 분류명 | 세부설명 |
---|---|---|---|---|---|
수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업 | 351104 | 금속류 해체 및 선별업 | 38311 | 금속류 해체 및 선별업 | 선박해체 |
수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업 | 371000 | 금속류 원료 재생업 | 38312 | 금속류 원료 재생업 | |
수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업 | 371001 | 금속류 해체 및 선별업 | 38311 | 금속류 해체 및 선별업 | |
수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업 | 372000 | 비금속류 원료 재생업 | 38322 | 비금속류 원료 재생업 | |
수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업 | 372001 | 비금속류 해체 및 선별업 | 38321 | 비금속류 해체 및 선별업 | |
수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업 | 372002 | 토양 및 지하수 정화업 | 39001 | 토양 및 지하수 정화업 | |
수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업 | 372003 | 기타 환경 정화 및 복원업 | 39009 | 기타 환경 정화 및 복원업 | |
수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업 | 410000 | 생활용수 공급업 | 36010 | 생활용수 공급업 | |
수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업 | 410001 | 산업용수 공급업 | 36020 | 산업용수 공급업 | |
수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업 | 749301 | 하수 처리업 | 37011 | 하수 처리업 | 하수도관 청소 |
수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업 | 900100 | 지정 외 폐기물 수집, 운반업 | 38110 | 지정 외 폐기물 수집, 운반업 | |
수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업 | 900101 | 지정 외 폐기물 처리업 | 38210 | 지정 외 폐기물 처리업 | |
수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업 | 900102 | 방사성 폐기물 수집, 운반 및 처리업 | 38240 | 방사성 폐기물 수집, 운반 및 처리업 | |
수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업 | 900103 | 지정 폐기물 수집, 운반업 | 38120 | 지정 폐기물 수집, 운반업 | |
수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업 | 900104 | 건설 폐기물 수집, 운반업 | 38130 | 건설 폐기물 수집, 운반업 | |
수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업 | 900105 | 지정 폐기물 처리업 | 38220 | 지정 폐기물 처리업 | |
수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업 | 900106 | 건설 폐기물 처리업 | 38230 | 건설 폐기물 처리업 | |
수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업 | 900200 | 하수 처리업 | 37011 | 하수 처리업 | |
수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업 | 900201 | 사람 분뇨 처리업 | 37021 | 사람 분뇨 처리업 | |
수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업 | 900202 | 폐수 처리업 | 37012 | 폐수 처리업 | |
수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업 | 900203 | 축산 분뇨 처리업 | 37022 | 축산 분뇨 처리업 | |
수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업 | 900300 | 금속류 해체 및 선별업 | 38311 | 금속류 해체 및 선별업 | 폐차처리업 |
2023귀속 업종 대분류 | 2023귀속 업종 코드 | 2023귀속 업종 코드명 | 11차 표준산업분류 코드 | 11차 표준산업분류 분류명 | 세부설명 |
■ 출처 : 국세청 홈택스 > 조회/발급 > 기준·단순 경비율(업종코드)