■ DB명 : 업종코드-한국표준산업분류 연계표
■ 연계내역 2023년 귀속(업종) – 11차 개정(표준산업분류)
■ 대분류 : 금융 및 보험업
■ 종류 : 일반보기
2023귀속 업종 대분류 | 2023귀속 업종 코드 | 2023귀속 업종 코드명 | 11차 표준산업분류 코드 | 11차 표준산업분류 분류명 | 세부설명 |
---|---|---|---|---|---|
금융 및 보험업 | 641100 | 중앙은행 | 64110 | 중앙은행 | |
금융 및 보험업 | 659201 | 국내은행 | 64121 | 국내은행 | |
금융 및 보험업 | 659202 | 신용조합 | 64131 | 신용조합 | |
금융 및 보험업 | 659203 | 그 외 기타 여신 금융업 | 64919 | 그 외 기타 여신 금융업 | 금융기관 이외 |
금융 및 보험업 | 659204 | 그 외 기타 여신 금융업 | 64919 | 그 외 기타 여신 금융업 | 전당포업 |
금융 및 보험업 | 659205 | 상호 저축은행 및 기타 저축기관 | 64132 | 상호 저축은행 및 기타 저축기관 | |
금융 및 보험업 | 659206 | 신용카드 및 할부 금융업 | 64913 | 신용카드 및 할부 금융업 | |
금융 및 보험업 | 659207 | 외국은행 | 64122 | 외국은행 | |
금융 및 보험업 | 659208 | 금융 리스업 | 64911 | 금융 리스업 | |
금융 및 보험업 | 659209 | 개발 금융기관 | 64912 | 개발 금융기관 | |
금융 및 보험업 | 659900 | 기타 금융 투자업 | 64209 | 기타 금융 투자업 | |
금융 및 보험업 | 659902 | 그 외 기타 분류 안된 금융업 | 64999 | 그 외 기타 분류 안된 금융업 | |
금융 및 보험업 | 659903 | 신탁업 및 집합 투자업 | 64201 | 신탁업 및 집합 투자업 | |
금융 및 보험업 | 659904 | 그 외 기타 여신 금융업 | 64919 | 그 외 기타 여신 금융업 | |
금융 및 보험업 | 659905 | 기금 운영업 | 64991 | 기금 운영업 | |
금융 및 보험업 | 659906 | 지주회사 | 64992 | 지주회사 | |
금융 및 보험업 | 660100 | 생명보험업 | 65110 | 생명보험업 | |
금융 및 보험업 | 660101 | 재보험업 | 65200 | 재보험업 | |
금융 및 보험업 | 660301 | 손해보험업 | 65121 | 손해보험업 | 자동차보험, 해상보험 |
금융 및 보험업 | 660302 | 손해보험업 | 65121 | 손해보험업 | 화재보험 |
금융 및 보험업 | 660303 | 손해보험업 | 65121 | 손해보험업 | |
금융 및 보험업 | 660304 | 보증보험업 | 65122 | 보증보험업 | |
금융 및 보험업 | 660305 | 건강보험업 | 84611 | 건강 보험업 | |
금융 및 보험업 | 660306 | 산업 재해 및 기타 사회보장보험업 | 84619 | 산업재해 및 기타 사회보장 보험업 | |
금융 및 보험업 | 660307 | 개인 공제업 | 65301 | 개인 공제업 | |
금융 및 보험업 | 660308 | 사업 공제업 | 65302 | 사업 공제업 | |
금융 및 보험업 | 660309 | 연금업 | 84620 | 연금업 | |
금융 및 보험업 | 671201 | 그 외 기타 금융 지원 서비스업 | 66199 | 그 외 기타 금융 지원 서비스업 | 국공채를 매입하여 증권회사에 직접 납품 |
금융 및 보험업 | 671202 | 증권 중개업 | 66121 | 증권 중개업 | |
금융 및 보험업 | 671203 | 선물 중개업 | 66122 | 선물 중개업 | |
금융 및 보험업 | 671900 | 그 외 기타 금융 지원 서비스업 | 66199 | 그 외 기타 금융 지원 서비스업 | |
금융 및 보험업 | 671901 | 금융시장 관리업 | 66110 | 금융시장 관리업 | |
금융 및 보험업 | 671902 | 증권 발행, 관리, 보관 및 거래 지원 서비스업 | 66191 | 증권 발행, 관리, 보관 및 거래 지원 서비스업 | |
금융 및 보험업 | 671903 | 투자 자문업 및 투자 일임업 | 66192 | 투자 자문업 및 투자 일임업 | |
금융 및 보험업 | 672000 | 보험 대리 및 중개업 | 66202 | 보험 대리 및 중개업 | |
금융 및 보험업 | 672001 | 기타 보험 및 연금관련 서비스업 | 66209 | 기타 보험 및 연금관련 서비스업 | |
금융 및 보험업 | 749904 | 손해 사정업 | 66201 | 손해 사정업 | |
2023귀속 업종 대분류 | 2023귀속 업종 코드 | 2023귀속 업종 코드명 | 11차 표준산업분류 코드 | 11차 표준산업분류 분류명 | 세부설명 |
■ 출처 : 국세청 홈택스 > 조회/발급 > 기준·단순 경비율(업종코드)