■ DB명 : 업종코드-한국표준산업분류 연계표
■ 연계내역 2023년 귀속(업종) – 11차 개정(표준산업분류)
■ 대분류 : 전체
■ 종류 : 일반보기
2023귀속 업종 대분류 | 2023귀속 업종 코드 | 2023귀속 업종 코드명 | 11차 표준산업분류 코드 | 11차 표준산업분류 분류명 | 세부설명 |
---|---|---|---|---|---|
(없음) | (없음) | (없음) | 71511 | 제조업 회사본부 | 표준산업분류에 해당하는 국세청 업종코드가 없음 |
(없음) | (없음) | (없음) | 71519 | 기타 산업 회사본부 | 표준산업분류에 해당하는 국세청 업종코드가 없음 |
(없음) | (없음) | (없음) | 98100 | 자가 소비를 위한 가사 생산 활동 | 표준산업분류에 해당하는 국세청 업종코드가 없음 |
(없음) | (없음) | (없음) | 98200 | 자가 소비를 위한 가사 서비스 활동 | 표준산업분류에 해당하는 국세청 업종코드가 없음 |
농업, 임업 및 어업 | 011000 | 곡물 및 기타 식량작물 재배업 | 01110 | 곡물 및 기타 식량작물 재배업 | |
농업, 임업 및 어업 | 011001 | 채소작물 재배업 | 01121 | 채소작물 재배업 | |
농업, 임업 및 어업 | 011002 | 화훼작물 재배업 | 01122 | 화훼작물 재배업 | |
농업, 임업 및 어업 | 011003 | 종자 및 묘목 생산업 | 01123 | 종자 및 묘목 생산업 | |
농업, 임업 및 어업 | 011004 | 과실작물 재배업 | 01131 | 과실작물 재배업 | |
농업, 임업 및 어업 | 011005 | 음료용 및 향신용 작물 재배업 | 01132 | 음료용 및 향신용 작물 재배업 | |
농업, 임업 및 어업 | 011006 | 기타 작물 재배업 | 01140 | 기타 작물 재배업 | |
농업, 임업 및 어업 | 011007 | 콩나물 재배업 | 01159 | 기타 시설작물 재배업 | 콩나물 재배 |
농업, 임업 및 어업 | 011008 | 채소, 화훼 및 과실작물 시설 재배업 | 01151 | 채소, 화훼 및 과실작물 시설 재배업 | |
농업, 임업 및 어업 | 011009 | 기타 시설작물 재배업 | 01159 | 기타 시설작물 재배업 | |
농업, 임업 및 어업 | 012101 | 육우 사육업 | 01212 | 육우 사육업 | |
농업, 임업 및 어업 | 012102 | 말 및 양 사육업 | 01291 | 말 및 양 사육업 | |
농업, 임업 및 어업 | 012103 | 그 외 기타 축산업(사슴, 토끼, 개) | 01299 | 그 외 기타 축산업 | 사슴, 토끼, 개 |
농업, 임업 및 어업 | 012104 | 젖소 사육업 | 01211 | 젖소 사육업 | |
농업, 임업 및 어업 | 012201 | 양돈업 | 01220 | 양돈업 | |
농업, 임업 및 어업 | 012202 | 양계업 | 01231 | 양계업 | |
농업, 임업 및 어업 | 012203 | 기타 가금류 및 조류 사육업 | 01239 | 기타 가금류 및 조류 사육업 | |
농업, 임업 및 어업 | 012204 | 그 외 기타 축산업 | 01299 | 그 외 기타 축산업 | |
농업, 임업 및 어업 | 014300 | 축산 관련 서비스업 | 01420 | 축산 관련 서비스업 | |
농업, 임업 및 어업 | 014301 | 작물재배 및 축산 복합농업 | 01300 | 작물재배 및 축산 복합농업 | |
농업, 임업 및 어업 | 014302 | 작물재배 지원 서비스업 | 01411 | 작물재배 지원 서비스업 | |
농업, 임업 및 어업 | 014303 | 농산물 건조, 선별 및 기타 수확 후 서비스업 | 01412 | 농산물 건조, 선별 및 기타 수확 후 서비스업 | |
농업, 임업 및 어업 | 015000 | 수렵 및 관련 서비스업 | 01500 | 수렵 및 관련 서비스업 | |
농업, 임업 및 어업 | 020100 | 임업용 종묘 생산업 | 02011 | 임업용 종묘 생산업 | |
농업, 임업 및 어업 | 020101 | 육림업 | 02012 | 육림업 | |
농업, 임업 및 어업 | 020102 | 임산물 채취업 | 02030 | 임산물 채취업 | |
농업, 임업 및 어업 | 020200 | 벌목업 | 02020 | 벌목업 | |
농업, 임업 및 어업 | 020300 | 임업 관련 서비스업 | 02040 | 임업 관련 서비스업 | |
농업, 임업 및 어업 | 051102 | 연근해 어업 | 03112 | 연근해 어업 | |
농업, 임업 및 어업 | 051104 | 원양 어업 | 03111 | 원양 어업 | |
농업, 임업 및 어업 | 051200 | 내수면 어업 | 03120 | 내수면 어업 | |
농업, 임업 및 어업 | 052101 | 해수면 양식 어업 | 03211 | 해수면 양식 어업 | |
농업, 임업 및 어업 | 052103 | 내수면 양식 어업 | 03212 | 내수면 양식 어업 | |
농업, 임업 및 어업 | 052104 | 수산물 부화 및 수산 종자 생산업 | 03213 | 수산물 부화 및 수산 종자 생산업 | |
농업, 임업 및 어업 | 052200 | 어업 관련 서비스업 | 03220 | 어업 관련 서비스업 | |
광업 | 101000 | 석탄 광업 | 05100 | 석탄 광업 | |
광업 | 101001 | 그 외 기타 비금속광물 광업 | 07290 | 그 외 기타 비금속광물 광업 | 토탄 |
광업 | 131000 | 철 광업 | 06100 | 철 광업 | |
광업 | 131003 | 비철금속 광업 | 06200 | 비철금속 광업 | 텅스텐, 몰리브덴 |
광업 | 132002 | 비철금속 광업 | 06200 | 비철금속 광업 | 기타 비철금속 |
광업 | 132003 | 비철금속 광업 | 06200 | 비철금속 광업 | 금ㆍ은 및 백금, 동광석 |
광업 | 141001 | 건설용 석재 채굴 및 쇄석 생산업 | 07121 | 건설용 석재 채굴 및 쇄석 생산업 | 건설용 석재 채굴 |
광업 | 141002 | 석회석 및 점토 광업 | 07110 | 석회석 및 점토 광업 | |
광업 | 141003 | 건설용 석재 채굴 및 쇄석 생산업 | 07121 | 건설용 석재 채굴 및 쇄석 생산업 | 건설용 쇄석 생산 |
광업 | 141004 | 모래 및 자갈 채취업 | 07122 | 모래 및 자갈 채취업 | |
광업 | 141006 | 모래 및 자갈 채취업 | 07122 | 모래 및 자갈 채취업 | 공업용 모래 채취 |
광업 | 142101 | 그 외 기타 비금속광물 광업 | 07290 | 그 외 기타 비금속광물 광업 | 활석, 장석 및 규조토 |
광업 | 142102 | 화학용 및 비료 원료용 광물 광업 | 07210 | 화학용 및 비료 원료용 광물 광업 | 납석 |
광업 | 142104 | 화학용 및 비료 원료용 광물 광업 | 07210 | 화학용 및 비료 원료용 광물 광업 | |
광업 | 142200 | 천일염 생산 및 암염 채취업 | 07220 | 천일염 생산 및 암염 채취업 | |
광업 | 142902 | 그 외 기타 비금속광물 광업 | 07290 | 그 외 기타 비금속광물 광업 | |
광업 | 142909 | 원유 및 천연가스 채굴업 | 05200 | 원유 및 천연가스 채굴업 | |
광업 | 142910 | 광업 지원 서비스업 | 08000 | 광업 지원 서비스업 | |
광업 | 143101 | 비철금속 광업(조광권자) | 06200 | 비철금속 광업 | 조광권자 |
광업 | 143103 | 철 광업(조광권자) | 06100 | 철 광업 | 조광권자 |
광업 | 143106 | 석탄 광업(조광권자) | 05100 | 석탄 광업 | 조광권자 |
광업 | 143107 | 석회석 및 점토 광업 | 07110 | 석회석 및 점토 광업 | 조광권자 |
광업 | 143107 | 건설용 석재 채굴 및 쇄석 생산업 | 07121 | 건설용 석재 채굴 및 쇄석 생산업 | 조광권자 |
광업 | 143107 | 모래 및 자갈 채취업 | 07122 | 모래 및 자갈 채취업 | 조광권자 |
광업 | 143107 | 화학용 및 비료 원료용 광물 광업 | 07210 | 화학용 및 비료 원료용 광물 광업 | 조광권자 |
광업 | 143107 | 그 외 기타 비금속광물 광업 | 07290 | 그 외 기타 비금속광물 광업 | 조광권자 |
사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업 | 143200 | 무형 재산권 임대업 | 76400 | 무형 재산권 임대업 | 조광료 |
제조업 | 151101 | 육류 도축업(가금류 제외) | 10111 | 육류 도축업(가금류 제외) | |
제조업 | 151102 | 가금류 가공 및 저장 처리업 | 10121 | 가금류 가공 및 저장 처리업 | |
제조업 | 151103 | 가금류 도축업 | 10112 | 가금류 도축업 | |
제조업 | 151104 | 육류 포장육 및 냉동육 가공업(가금류 제외) | 10122 | 육류 포장육 및 냉동육 가공업(가금류 제외) | |
제조업 | 151105 | 육류 기타 가공 및 저장 처리업(가금류 제외) | 10129 | 육류 기타 가공 및 저장 처리업(가금류 제외) | |
제조업 | 151200 | 수산동물 건조 및 염장품 제조업 | 10212 | 수산동물 건조 및 염장품 제조업 | |
제조업 | 151201 | 수산동물 훈제, 조리 및 유사 조제식품 제조업 | 10211 | 수산동물 훈제, 조리 및 유사 조제식품 제조업 | |
제조업 | 151202 | 수산동물 냉동품 제조업 | 10213 | 수산동물 냉동품 제조업 | |
제조업 | 151203 | 기타 수산동물 가공 및 저장 처리업 | 10219 | 기타 수산동물 가공 및 저장 처리업 | |
제조업 | 151301 | 김치류 제조업 | 10301 | 김치류 제조업 | |
제조업 | 151302 | 기타 과실ㆍ채소 가공 및 저장 처리업 | 10309 | 기타 과실ㆍ채소 가공 및 저장 처리업 | |
제조업 | 151304 | 과실 및 그 외 채소 절임식품 제조업 | 10302 | 과실 및 그 외 채소 절임식품 제조업 | |
제조업 | 151400 | 식물성 유지 제조업 | 10412 | 식물성 유지 제조업 | |
제조업 | 151401 | 동물성 유지 제조업 | 10411 | 동물성 유지 제조업 | |
제조업 | 151402 | 식용 정제유 및 가공유 제조업 | 10413 | 식용 정제유 및 가공유 제조업 | |
제조업 | 152001 | 액상 시유 및 기타 낙농제품 제조업(분유 및 조제분유) | 10421 | 액상 시유 및 기타 낙농제품 제조업 | 분유 및 조제분유 |
제조업 | 152002 | 액상 시유 및 기타 낙농제품 제조업 | 10421 | 액상 시유 및 기타 낙농제품 제조업 | |
제조업 | 152003 | 아이스크림 및 기타 식용 빙과류 제조업 | 10422 | 아이스크림 및 기타 식용 빙과류 제조업 | |
제조업 | 153101 | 기타 곡물 가공품 제조업 | 10519 | 기타 곡물 가공품 제조업 | |
제조업 | 153102 | 곡물 도정업 | 10511 | 곡물 도정업 | |
제조업 | 153103 | 곡물 제분업 | 10512 | 곡물 제분업 | |
제조업 | 153104 | 단미사료 및 기타 사료 제조업 | 10901 | 반려동물용 사료 제조업 | 사료절단 분쇄 |
제조업 | 153104 | 단미사료 및 기타 사료 제조업 | 10903 | 단미사료 및 기타 사료 제조업 | 사료절단 분쇄 |
제조업 | 153105 | 전분제품 및 당류 제조업 | 10520 | 전분제품 및 당류 제조업 | 전분 및 전분제품 |
제조업 | 153106 | 곡물 혼합 분말 및 반죽 제조업 | 10513 | 곡물 혼합 분말 및 반죽 제조업 | |
제조업 | 153107 | 도시락류 제조업 | 10701 | 도시락류 제조업 | |
제조업 | 153202 | 전분제품 및 당류 제조업 | 10520 | 전분제품 및 당류 제조업 | 당류 |
제조업 | 153300 | 배합 사료 제조업 | 10901 | 반려동물용 사료 제조업 | |
제조업 | 153300 | 배합 사료 제조업 | 10902 | 배합사료 제조업 | |
제조업 | 153301 | 단미사료 및 기타 사료 제조업 | 10901 | 반려동물용 사료 제조업 | |
제조업 | 153301 | 단미사료 및 기타 사료 제조업 | 10903 | 단미사료 및 기타 사료 제조업 | |
제조업 | 154101 | 떡류 제조업 | 10601 | 떡류 제조업 | |
제조업 | 154102 | 과자류 및 코코아 제품 제조업 | 10603 | 과자류 및 코코아 제품 제조업 | |
제조업 | 154103 | 기타 식사용 가공처리 조리식품 제조업 | 10709 | 기타 식사용 가공처리 조리식품 제조업 | |
2023귀속 업종 대분류 | 2023귀속 업종 코드 | 2023귀속 업종 코드명 | 11차 표준산업분류 코드 | 11차 표준산업분류 분류명 | 세부설명 |
■ 출처 : 국세청 홈택스 > 조회/발급 > 기준·단순 경비율(업종코드)