■ DB명 : 업종코드-한국표준산업분류 연계표
■ 연계내역 : 11차 개정(표준산업분류) – 2023년 귀속(업종)
■ 대분류 : 전체
■ 종류 : 일반보기
11차 표준산업분류 대분류 | 11차 표준산업분류 코드 | 11차 표준산업분류 분류명 | 2023귀속 업종 코드 | 2023귀속 업종 코드명 | 세부설명 |
---|---|---|---|---|---|
해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 381007 | 기타 소사장제 | 소사장제 | |
농업, 임업 및 어업 | 01110 | 곡물 및 기타 식량작물 재배업 | 011000 | 곡물 및 기타 식량작물 재배업 | |
농업, 임업 및 어업 | 01121 | 채소작물 재배업 | 011001 | 채소작물 재배업 | |
농업, 임업 및 어업 | 01122 | 화훼작물 재배업 | 011002 | 화훼작물 재배업 | |
농업, 임업 및 어업 | 01123 | 종자 및 묘목 생산업 | 011003 | 종자 및 묘목 생산업 | |
농업, 임업 및 어업 | 01131 | 과실작물 재배업 | 011004 | 과실작물 재배업 | |
농업, 임업 및 어업 | 01132 | 음료용 및 향신용 작물 재배업 | 011005 | 음료용 및 향신용 작물 재배업 | |
농업, 임업 및 어업 | 01140 | 기타 작물 재배업 | 011006 | 기타 작물 재배업 | |
농업, 임업 및 어업 | 01151 | 채소, 화훼 및 과실작물 시설 재배업 | 011008 | 채소, 화훼 및 과실작물 시설 재배업 | |
농업, 임업 및 어업 | 01159 | 기타 시설작물 재배업 | 011007 | 콩나물 재배업 | 콩나물 재배 |
농업, 임업 및 어업 | 01159 | 기타 시설작물 재배업 | 011009 | 기타 시설작물 재배업 | |
농업, 임업 및 어업 | 01211 | 젖소 사육업 | 012104 | 젖소 사육업 | |
농업, 임업 및 어업 | 01212 | 육우 사육업 | 012101 | 육우 사육업 | |
농업, 임업 및 어업 | 01220 | 양돈업 | 012201 | 양돈업 | |
농업, 임업 및 어업 | 01231 | 양계업 | 012202 | 양계업 | |
농업, 임업 및 어업 | 01239 | 기타 가금류 및 조류 사육업 | 012203 | 기타 가금류 및 조류 사육업 | |
농업, 임업 및 어업 | 01291 | 말 및 양 사육업 | 012102 | 말 및 양 사육업 | |
농업, 임업 및 어업 | 01299 | 그 외 기타 축산업 | 012103 | 그 외 기타 축산업(사슴, 토끼, 개) | 사슴, 토끼, 개 |
농업, 임업 및 어업 | 01299 | 그 외 기타 축산업 | 012204 | 그 외 기타 축산업 | |
농업, 임업 및 어업 | 01300 | 작물재배 및 축산 복합농업 | 014301 | 작물재배 및 축산 복합농업 | |
농업, 임업 및 어업 | 01411 | 작물재배 지원 서비스업 | 014302 | 작물재배 지원 서비스업 | |
농업, 임업 및 어업 | 01412 | 농산물 건조, 선별 및 기타 수확 후 서비스업 | 014303 | 농산물 건조, 선별 및 기타 수확 후 서비스업 | |
농업, 임업 및 어업 | 01420 | 축산 관련 서비스업 | 014300 | 축산 관련 서비스업 | |
농업, 임업 및 어업 | 01500 | 수렵 및 관련 서비스업 | 015000 | 수렵 및 관련 서비스업 | |
농업, 임업 및 어업 | 02011 | 임업용 종묘 생산업 | 020100 | 임업용 종묘 생산업 | |
농업, 임업 및 어업 | 02012 | 육림업 | 020101 | 육림업 | |
농업, 임업 및 어업 | 02020 | 벌목업 | 020200 | 벌목업 | |
농업, 임업 및 어업 | 02030 | 임산물 채취업 | 020102 | 임산물 채취업 | |
농업, 임업 및 어업 | 02040 | 임업 관련 서비스업 | 020300 | 임업 관련 서비스업 | |
농업, 임업 및 어업 | 03111 | 원양 어업 | 051104 | 원양 어업 | |
농업, 임업 및 어업 | 03111+ | 원양 어업 | 940909 | 기타자영업 | 인적용역(어로장) |
농업, 임업 및 어업 | 03112 | 연근해 어업 | 051102 | 연근해 어업 | |
농업, 임업 및 어업 | 03112+ | 연근해 어업 | 940909 | 기타자영업 | 인적용역(어로장) |
농업, 임업 및 어업 | 03120 | 내수면 어업 | 051200 | 내수면 어업 | |
농업, 임업 및 어업 | 03120+ | 내수면 어업 | 940909 | 기타자영업 | 인적용역(어로장) |
농업, 임업 및 어업 | 03211 | 해수면 양식 어업 | 052101 | 해수면 양식 어업 | |
농업, 임업 및 어업 | 03212 | 내수면 양식 어업 | 052103 | 내수면 양식 어업 | |
농업, 임업 및 어업 | 03213 | 수산물 부화 및 수산 종자 생산업 | 052104 | 수산물 부화 및 수산 종자 생산업 | |
농업, 임업 및 어업 | 03220 | 어업 관련 서비스업 | 052200 | 어업 관련 서비스업 | |
광업 | 05100 | 석탄 광업 | 101000 | 석탄 광업 | |
광업 | 05100 | 석탄 광업 | 143106 | 석탄 광업(조광권자) | 조광권자 |
광업 | 05200 | 원유 및 천연가스 채굴업 | 142909 | 원유 및 천연가스 채굴업 | |
광업 | 06100 | 철 광업 | 131000 | 철 광업 | |
광업 | 06100 | 철 광업 | 143103 | 철 광업(조광권자) | 조광권자 |
광업 | 06200 | 비철금속 광업 | 131003 | 비철금속 광업 | 텅스텐, 몰리브덴 |
광업 | 06200 | 비철금속 광업 | 132002 | 비철금속 광업 | 기타 비철금속 |
광업 | 06200 | 비철금속 광업 | 132003 | 비철금속 광업 | 금ㆍ은 및 백금, 동광석 |
광업 | 06200 | 비철금속 광업 | 143101 | 비철금속 광업(조광권자) | 조광권자 |
광업 | 07110 | 석회석 및 점토 광업 | 141002 | 석회석 및 점토 광업 | |
광업 | 07110 | 석회석 및 점토 광업 | 143107 | 석회석 및 점토 광업 | 조광권자 |
광업 | 07121 | 건설용 석재 채굴 및 쇄석 생산업 | 141001 | 건설용 석재 채굴 및 쇄석 생산업 | 건설용 석재 채굴 |
광업 | 07121 | 건설용 석재 채굴 및 쇄석 생산업 | 141003 | 건설용 석재 채굴 및 쇄석 생산업 | 건설용 쇄석 생산 |
광업 | 07121 | 건설용 석재 채굴 및 쇄석 생산업 | 143107 | 건설용 석재 채굴 및 쇄석 생산업 | 조광권자 |
광업 | 07122 | 모래 및 자갈 채취업 | 141004 | 모래 및 자갈 채취업 | |
광업 | 07122 | 모래 및 자갈 채취업 | 141006 | 모래 및 자갈 채취업 | 공업용 모래 채취 |
광업 | 07122 | 모래 및 자갈 채취업 | 143107 | 모래 및 자갈 채취업 | 조광권자 |
광업 | 07210 | 화학용 및 비료 원료용 광물 광업 | 142102 | 화학용 및 비료 원료용 광물 광업 | 납석 |
광업 | 07210 | 화학용 및 비료 원료용 광물 광업 | 142104 | 화학용 및 비료 원료용 광물 광업 | |
광업 | 07210 | 화학용 및 비료 원료용 광물 광업 | 143107 | 화학용 및 비료 원료용 광물 광업 | 조광권자 |
광업 | 07220 | 천일염 생산 및 암염 채취업 | 142200 | 천일염 생산 및 암염 채취업 | |
광업 | 07290 | 그 외 기타 비금속광물 광업 | 101001 | 그 외 기타 비금속광물 광업 | 토탄 |
광업 | 07290 | 그 외 기타 비금속광물 광업 | 142101 | 그 외 기타 비금속광물 광업 | 활석, 장석 및 규조토 |
광업 | 07290 | 그 외 기타 비금속광물 광업 | 142902 | 그 외 기타 비금속광물 광업 | |
광업 | 07290 | 그 외 기타 비금속광물 광업 | 143107 | 그 외 기타 비금속광물 광업 | 조광권자 |
광업 | 08000 | 광업 지원 서비스업 | 142910 | 광업 지원 서비스업 | |
제조업 | 10111 | 육류 도축업(가금류 제외) | 151101 | 육류 도축업(가금류 제외) | |
제조업 | 10111 | 육류 도축업(가금류 제외) | 154803 | 육류 도축업(가금류 제외) | 임가공 |
제조업 | 10112 | 가금류 도축업 | 151103 | 가금류 도축업 | |
제조업 | 10112 | 가금류 도축업 | 154803 | 가금류 도축업 | 임가공 |
제조업 | 10121 | 가금류 가공 및 저장 처리업 | 151102 | 가금류 가공 및 저장 처리업 | |
제조업 | 10121 | 가금류 가공 및 저장 처리업 | 154804 | 가금류 가공 및 저장 처리업 | 임가공(가금류 냉동) |
제조업 | 10122 | 육류 포장육 및 냉동육 가공업(가금류 제외) | 151104 | 육류 포장육 및 냉동육 가공업(가금류 제외) | |
제조업 | 10122 | 육류 포장육 및 냉동육 가공업(가금류 제외) | 154804 | 육류 포장육 및 냉동육 가공업(가금류 제외) | 임가공(육류 가공냉동) |
제조업 | 10129 | 육류 기타 가공 및 저장 처리업(가금류 제외) | 151105 | 육류 기타 가공 및 저장 처리업(가금류 제외) | |
제조업 | 10211 | 수산동물 훈제, 조리 및 유사 조제식품 제조업 | 151201 | 수산동물 훈제, 조리 및 유사 조제식품 제조업 | |
제조업 | 10212 | 수산동물 건조 및 염장품 제조업 | 151200 | 수산동물 건조 및 염장품 제조업 | |
제조업 | 10212 | 수산동물 건조 및 염장품 제조업 | 154805 | 수산동물 건조 및 염장품 제조업 | 임가공(어류, 염장품) |
제조업 | 10213 | 수산동물 냉동품 제조업 | 151202 | 수산동물 냉동품 제조업 | |
제조업 | 10213 | 수산동물 냉동품 제조업 | 154804 | 수산동물 냉동품 제조업 | 임가공(수산물 및 가공식품냉동) |
제조업 | 10219 | 기타 수산동물 가공 및 저장 처리업 | 151203 | 기타 수산동물 가공 및 저장 처리업 | |
제조업 | 10220 | 수산식물 가공 및 저장 처리업 | 154805 | 수산식물 가공 및 저장 처리업 | 임가공(해조류 건조품) |
제조업 | 10220 | 수산식물 가공 및 저장 처리업 | 154904 | 수산식물 가공 및 저장 처리업 | |
제조업 | 10301 | 김치류 제조업 | 151301 | 김치류 제조업 | |
제조업 | 10302 | 과실 및 그 외 채소 절임식품 제조업 | 151304 | 과실 및 그 외 채소 절임식품 제조업 | |
제조업 | 10309 | 기타 과실ㆍ채소 가공 및 저장 처리업 | 151302 | 기타 과실ㆍ채소 가공 및 저장 처리업 | |
제조업 | 10309 | 기타 과실ㆍ채소 가공 및 저장 처리업 | 154804 | 기타 과실ㆍ채소 가공 및 저장 처리업 | 임가공(과실 및 채소 냉동) |
제조업 | 10309 | 기타 과실ㆍ채소 가공 및 저장 처리업 | 154805 | 기타 과실ㆍ채소 가공 및 저장 처리업 | 임가공(과실 및 채소 건조식품) |
제조업 | 10411 | 동물성 유지 제조업 | 151401 | 동물성 유지 제조업 | |
제조업 | 10411 | 동물성 유지 제조업 | 154805 | 동물성 유지 제조업 | 임가공(동물성 유지 원료의 착유) |
제조업 | 10412 | 식물성 유지 제조업 | 151400 | 식물성 유지 제조업 | |
제조업 | 10412 | 식물성 유지 제조업 | 154805 | 식물성 유지 제조업 | 임가공(식물성 유지 원료의 착유) |
제조업 | 10413 | 식용 정제유 및 가공유 제조업 | 151402 | 식용 정제유 및 가공유 제조업 | |
제조업 | 10421 | 액상 시유 및 기타 낙농제품 제조업 | 152001 | 액상 시유 및 기타 낙농제품 제조업(분유 및 조제분유) | 분유 및 조제분유 |
제조업 | 10421 | 액상 시유 및 기타 낙농제품 제조업 | 152002 | 액상 시유 및 기타 낙농제품 제조업 | |
제조업 | 10422 | 아이스크림 및 기타 식용 빙과류 제조업 | 152003 | 아이스크림 및 기타 식용 빙과류 제조업 | |
제조업 | 10511 | 곡물 도정업 | 153102 | 곡물 도정업 | |
제조업 | 10511 | 곡물 도정업 | 154801 | 곡물 도정업 | 임가공 |
제조업 | 10512 | 곡물 제분업 | 153103 | 곡물 제분업 | |
제조업 | 10512 | 곡물 제분업 | 154802 | 곡물 제분업 | 떡방앗간 |
제조업 | 10512 | 곡물 제분업 | 154806 | 곡물 제분업 | 임가공 |
11차 표준산업분류 대분류 | 11차 표준산업분류 코드 | 11차 표준산업분류 분류명 | 2023귀속 업종 코드 | 2023귀속 업종 코드명 | 세부설명 |
■ 출처 : 국세청 홈택스 > 조회/발급 > 기준·단순 경비율(업종코드)