■ DB명 : 업종코드-한국표준산업분류 연계표
■ 연계내역 : 11차 개정(표준산업분류) – 2023년 귀속(업종)
■ 대분류 : 부동산업
■ 종류 : 일반보기
11차 표준산업분류 대분류 | 11차 표준산업분류 코드 | 11차 표준산업분류 분류명 | 2023귀속 업종 코드 | 2023귀속 업종 코드명 | 세부설명 |
---|---|---|---|---|---|
부동산업 | 68111 | 주거용 건물 임대업 | 701101 | 주거용 건물 임대업 | 기준싯가 9억 초과 |
부동산업 | 68111 | 주거용 건물 임대업 | 701102 | 주거용 건물 임대업 | |
부동산업 | 68111 | 주거용 건물 임대업 | 701103 | 주거용 건물 임대업(장기임대공동·단독주택) | 국민주택 5호 이상을 5년 이상 임대한 경우(공동주택 및 단독주택) |
부동산업 | 68111 | 주거용 건물 임대업 | 701104 | 주거용 건물 임대업(장기임대다가구주택) | 국민주택 5호 이상을 5년 이상 임대한 경우(다가구주택) |
부동산업 | 68111 | 주거용 건물 임대업 | 701301 | 주거용 건물 임대업 | 전대 |
부동산업 | 68112 | 비주거용 건물 임대업 | 701201 | 비주거용 건물 임대업(점포, 자기땅) | |
부동산업 | 68112 | 비주거용 건물 임대업 | 701202 | 비주거용 건물 임대업(점포, 타인땅) | 타인땅, 소규모 점포 |
부동산업 | 68112 | 비주거용 건물 임대업 | 701203 | 비주거용 건물 임대업 | 지식산업센터 |
부동산업 | 68112 | 비주거용 건물 임대업 | 701204 | 비주거용 건물 임대업 | 광고용 건물 임대 |
부동산업 | 68112 | 비주거용 건물 임대업 | 701205 | 비주거용 건물 임대업 | 공유주방 |
부동산업 | 68112 | 비주거용 건물 임대업 | 701206 | 비주거용 건물 임대업(점포, 자기땅) | |
부동산업 | 68112 | 비주거용 건물 임대업 | 701300 | 비주거용 건물 임대업 | |
부동산업 | 68112 | 비주거용 건물 임대업 | 701302 | 비주거용 건물 임대업 | |
부동산업 | 68112 | 비주거용 건물 임대업 | 701501 | 비주거용 건물 임대업(자기땅) | 공장재단(자기땅) |
부동산업 | 68112 | 비주거용 건물 임대업 | 701502 | 비주거용 건물 임대업(타인땅) | 공장재단(타인땅) |
부동산업 | 68112 | 비주거용 건물 임대업 | 921404 | 비주거용 건물 임대업 | 극장대관 |
부동산업 | 68119 | 기타 부동산 임대업 | 701400 | 기타 부동산 임대업 | |
부동산업 | 68119 | 기타 부동산 임대업 | 701503 | 기타 부동산 임대업(자기땅) | 광업재단(자기땅) |
부동산업 | 68119 | 기타 부동산 임대업 | 701504 | 기타 부동산 임대업(타인땅) | 광업재단(타인땅) |
부동산업 | 68121 | 주거용 건물 개발 및 공급업 | 703011 | 주거용 건물 개발 및 공급업 | 토지보유 (5년 미만) |
부동산업 | 68121 | 주거용 건물 개발 및 공급업 | 703012 | 주거용 건물 개발 및 공급업 | 토지보유 (5년 이상) |
부동산업 | 68121 | 주거용 건물 개발 및 공급업 | 451102 | 주거용 건물 건설업 | 건축시행사(토지보유 5년 미만) |
부동산업 | 68121 | 주거용 건물 개발 및 공급업 | 451103 | 주거용 건물 건설업 | 건축시행사(토지보유 5년 이상) |
부동산업 | 68122 | 비주거용 건물 개발 및 공급업 | 703014 | 비주거용 건물 개발 및 공급업 | 토지보유 (5년 미만) |
부동산업 | 68122 | 비주거용 건물 개발 및 공급업 | 703016 | 비주거용 건물 개발 및 공급업 | 토지보유 (5년 이상) |
부동산업 | 68122 | 비주거용 건물 개발 및 공급업 | 703021 | 비주거용 건물 개발 및 공급업 | 도급건설판매(토지보유 5년 미만) |
부동산업 | 68122 | 비주거용 건물 개발 및 공급업 | 703022 | 비주거용 건물 개발 및 공급업 | 도급건설판매(토지보유 5년 이상) |
부동산업 | 68122 | 비주거용 건물 개발 및 공급업 | 703023 | 비주거용 건물 개발 및 공급업 | 건축시행사(토지보유 5년 미만) |
부동산업 | 68122 | 비주거용 건물 개발 및 공급업 | 703024 | 비주거용 건물 개발 및 공급업 | 건축시행사(토지보유 5년 이상) |
부동산업 | 68129 | 기타 부동산 개발 및 공급업 | 703015 | 기타 부동산 개발 및 공급업 | 토지매매(토지보유5년 미만) |
부동산업 | 68129 | 기타 부동산 개발 및 공급업 | 703017 | 기타 부동산 개발 및 공급업 | 토지매매(토지보유5년 이상) |
부동산업 | 68211 | 주거용 부동산 관리업 | 702005 | 주거용 부동산 관리업 | |
부동산업 | 68212 | 비주거용 부동산 관리업 | 702003 | 비주거용 부동산 관리업 | |
부동산업 | 68221 | 부동산 중개 및 대리업 | 702001 | 부동산 중개 및 대리업 | |
부동산업 | 68222 | 부동산 투자 자문업 | 702004 | 부동산 투자 자문업 | |
부동산업 | 68223 | 부동산 감정 평가업 | 702002 | 부동산 감정 평가업 | |
부동산업 | 68224 | 부동산 분양 대행업 | 702001 | 부동산 중개 및 대리업 | |
11차 표준산업분류 대분류 | 11차 표준산업분류 코드 | 11차 표준산업분류 분류명 | 2023귀속 업종 코드 | 2023귀속 업종 코드명 | 세부설명 |
■ 출처 : 국세청 홈택스 > 조회/발급 > 기준·단순 경비율(업종코드)