■ DB명 : 업종코드-한국표준산업분류 연계표
■ 연계내역 : 11차 개정(표준산업분류) – 2023년 귀속(업종)
■ 대분류 : 공공 행정, 국방 및 사회보장 행정
■ 종류 : 일반보기
11차 표준산업분류 대분류 | 11차 표준산업분류 코드 | 11차 표준산업분류 분류명 | 2023귀속 업종 코드 | 2023귀속 업종 코드명 | 세부설명 |
---|---|---|---|---|---|
공공 행정, 국방 및 사회보장 행정 | 84111 | 입법기관 | 841110 | 입법기관 | |
공공 행정, 국방 및 사회보장 행정 | 84112 | 중앙 최고 집행기관 | 841121 | 중앙 최고 집행기관 | |
공공 행정, 국방 및 사회보장 행정 | 84113 | 지방행정 집행기관 | 841131 | 지방행정 집행기관 | |
공공 행정, 국방 및 사회보장 행정 | 84114 | 재정 및 경제정책 행정 | 841141 | 재정 및 경제정책 행정 | |
공공 행정, 국방 및 사회보장 행정 | 84119 | 기타 일반 공공 행정 | 841190 | 기타 일반 공공 행정 | |
공공 행정, 국방 및 사회보장 행정 | 84120 | 정부기관 일반 보조 행정 | 841200 | 정부기관 일반 보조 행정 | |
공공 행정, 국방 및 사회보장 행정 | 84211 | 교육 행정 | 842110 | 교육 행정 | |
공공 행정, 국방 및 사회보장 행정 | 84212 | 문화 및 관광 행정 | 842121 | 문화 및 관광 행정 | |
공공 행정, 국방 및 사회보장 행정 | 84213 | 환경 행정 | 842130 | 환경 행정 | |
공공 행정, 국방 및 사회보장 행정 | 84214 | 보건 및 복지 행정 | 842140 | 보건 및 복지 행정 | |
공공 행정, 국방 및 사회보장 행정 | 84219 | 기타 사회서비스 관리 행정 | 842190 | 기타 사회서비스 관리 행정 | |
공공 행정, 국방 및 사회보장 행정 | 84221 | 노동 행정 | 842211 | 노동 행정 | |
공공 행정, 국방 및 사회보장 행정 | 84222 | 농림수산 행정 | 842221 | 농림수산 행정 | |
공공 행정, 국방 및 사회보장 행정 | 84223 | 건설 및 운송 행정 | 842231 | 건설 및 운송 행정 | |
공공 행정, 국방 및 사회보장 행정 | 84224 | 우편 및 통신 행정 | 842241 | 우편 및 통신 행정 | |
공공 행정, 국방 및 사회보장 행정 | 84229 | 기타 산업 진흥 행정 | 842291 | 기타 산업 진흥 행정 | |
공공 행정, 국방 및 사회보장 행정 | 84310 | 외무 행정 | 843100 | 외무 행정 | |
공공 행정, 국방 및 사회보장 행정 | 84320 | 국방 행정 | 843200 | 국방 행정 | |
공공 행정, 국방 및 사회보장 행정 | 84401 | 법원 | 844010 | 법원 | |
공공 행정, 국방 및 사회보장 행정 | 84402 | 검찰 | 844020 | 검찰 | |
공공 행정, 국방 및 사회보장 행정 | 84403 | 교도기관 | 844030 | 교도기관 | |
공공 행정, 국방 및 사회보장 행정 | 84404 | 경찰 | 844040 | 경찰 | |
공공 행정, 국방 및 사회보장 행정 | 84405 | 소방서 | 844050 | 소방서 | |
공공 행정, 국방 및 사회보장 행정 | 84409 | 기타 사법 및 공공 질서 행정 | 844090 | 기타 사법 및 공공 질서 행정 | |
공공 행정, 국방 및 사회보장 행정 | 84500 | 사회보장 행정 | 845000 | 사회보장 행정 | |
공공 행정, 국방 및 사회보장 행정 | 84611 | 건강 보험업 | 660305 | 건강보험업 | |
공공 행정, 국방 및 사회보장 행정 | 84619 | 산업재해 및 기타 사회보장 보험업 | 660306 | 산업 재해 및 기타 사회보장보험업 | |
공공 행정, 국방 및 사회보장 행정 | 84620 | 연금업 | 660309 | 연금업 | |
11차 표준산업분류 대분류 | 11차 표준산업분류 코드 | 11차 표준산업분류 분류명 | 2023귀속 업종 코드 | 2023귀속 업종 코드명 | 세부설명 |
■ 출처 : 국세청 홈택스 > 조회/발급 > 기준·단순 경비율(업종코드)